falowniki Toshiba transformator energetyczny Areva panele operatorskie Hakko Falowniki TOSHIBA serii VF-AS1             Panele operatorskie Hakko MONITOUCH z nowej serii V8             Transformatory energetyczne produkcji AREVA Mikołów

Transformatory żywiczne,
dzięki doborowi odpowiednich materiałów (żywice epoksydowe, włókna szklane), zastosowaniu właściwych rozwiązań konstrukcyjnych oraz przyjęciu optymalnej technologii charakteryzują się następującymi właściwościami:

  • odporność na pęknięcia korpusów uzwojeń

  • pełna wytrzymałość na promieniowe i osiowe siły zwarciowe

  • wysoka wytrzymałość dielektryczna, w tym na przepięcia
    atmosferyczne i łączeniowe

  • hermetyzacja uzwojeń uniemożliwiająca przenikanie wilgoci
    oraz oparów substancji żrących

  • niepalna i samogasnąca izolacja, która nie wydziela w wysokich
    temperaturach żadnych szkodliwych gazów

  • bardzo wysoka odporność na zawilgocenie izolacji

  • całkowity brak zanieczyszczeń wody i gleby w miejscu
    ustawienia transformatora

  • niski poziom szumu

  • gładkie powierzchnie uzwojeń utrudniają
    osadzanie się kurzu i zanieczyszczeń

  • znikome wymagania w zakresie dozoru i konserwacji

  • do wykonania uzwojeń potrzebne są proste, tanie szablony
    nawojowe, co ułatwia dostosowanie uzwojeń do potrzeb odbiorcy

  • TRANSFORMATORY TYPU TZAM

    Um=7,2kV;AC-20kV;LI-60KV;
    UGN=6,3kV;UDN=400V;50Hz

    TABELE WG KATALOGU AREVA

    Dane znamionowe TRANSFORMATORA
    Typ Moc Po PCU
    75oC
    UX
    75oC
    Lp(A) Układ
    połączeń
    kVA W W % dBA -
    TZAM 160/6 160 780 1700 4 52 Yzn5
    TZAM 250/6 250 880 2900 52 Dyn5
    TZAM 400/6 400 1050 4800 6 56
    TZAM 630/6 630 1400 6600 56
    TZAM 800/6 800 1900 8400 58
    TZAM 1000/6 1000 2000 8800 59
    TZAM 1250/6 1250 2300 11500 59
    TZAM 1600/6 1600 2900 16000 61
    TZAM 2000/6 2000 3800 16000 63
    TZAM 2500/6 2500 4000 19200 62


    Masa i wymiary TRANSFORMATORA
    Typ Masa Wymiary IP00 Masa
    obudowy
    Wymiary IP20 Masa
    obudowy
    Wymiary IP21/IP31
    A B H A B H A B H
    kg mm kg mm kg mm
    TZAM 160/6 1160 1260 660 1170 220 1420 1010 1400 250 1420 1010 1670
    TZAM 250/6 1230 1290 660 1290 240 1450 1020 1600 270 1450 1020 1820
    TZAM 400/6 1430 1440 885 1290 260 1570 1070 1600 300 1570 1070 1880
    TZAM 630/6 1850 1380 885 1520 270 1570 1120 2010 310 1570 1120 2180
    TZAM 800/6 2180 1560 955 1560 310 1740 1110 1850 350 1740 1110 2050
    TZAM 1000/6 2800 1740 955 1600 350 1900 1170 2150 400 1900 1170 2410
    TZAM 1250/6 3110 1740 955 1810 390 1900 1170 2240 440 1900 1170 2520
    TZAM 1600/6 3780 1860 990 1890 430 2030 1220 2330 470 2030 1220 2790
    TZAM 2000/6 4450 1920 990 2020 440 2100 1230 2420 490 2100 1230 2850
    TZAM 2500/6 5590 2010 1300 2050 490 2180 1260 2500 540 2180 1260 2950

    Transformator energetyczny rozdzielczy TZAM Powiększ rysunek

    TRANSFORMATORY TYPU TZAM

    Um=17,5kV;AC-38kV;LI-95KV;
    UGN=15,75kV;UDN=400V;50Hz

    TABELE WG KATALOGU AREVA

    Dane znamionowe TRANSFORMATORA
    Typ Moc Po PCU
    75oC
    UX
    75oC
    Lp(A) Układ
    połączeń
    kVA W W % dBA -
    TZAM 160/15 160 760 2500 6 53 Dyn5
    TZAM 250/15 250 880 3800 54
    TZAM 400/15 400 1250 5600 56
    TZAM 630/15 630 1650 6800 56
    TZAM 800/15 800 1900 8600 58
    TZAM 1000/15 1000 2100 8800 59
    TZAM 1250/15 1250 2400 12500 59
    TZAM 1600/15 1600 3000 16000 61
    TZAM 2000/15 2000 3800 16000 63
    TZAM 2500/15 2500 4200 19200 63


    Masa i wymiary TRANSFORMATORA
    Typ Masa Wymiary IP00 Masa
    obudowy
    Wymiary IP20 Masa
    obudowy
    WymiaryIP21/IP31
    A B H A B H A B H
    kg mm kg mm kg mm
    TZAM 160/15 1030 1410 660 1240 310 1710 1420 1550 360 1710 1420 1800
    TZAM 250/15 1210 1440 660 1280 320 1740 1430 1570 370 1740 1430 1840
    TZAM 400/15 1420 1500 885 1240 340 1800 1450 1600 380 1800 1450 1890
    TZAM 630/15 1920 1500 885 1520 370 1800 1450 1900 410 1800 1450 2050
    TZAM 800/15 2260 1650 955 1560 410 1950 1500 1940 460 1950 1500 2100
    TZAM 1000/15 2780 1740 955 1600 440 2070 1530 2100 490 2070 15300 2120
    TZAM 1250/15 3090 1740 955 1840 480 20700 1530 2300 530 2070 1530 2400
    TZAM 1600/15 3850 1980 990 1880 550 2280 1610 2420 600 2280 1610 2600
    TZAM 2000/15 4460 1950 990 2000 570 2250 1600 25020 620 2250 1600 2750
    TZAM 2500/15 5610 2070 1300 2050 610 2370 1640 2550 660 2370 1640 2770

    Transformator energetyczny rozdzielczy TZAM Powiększ rysunek

    TRANSFORMATORY TYPU TZAM

    Um=24kV;AC-50kV;LI-125KV;
    UGN=21,0kV;UDN=400V;50Hz

    TABELE WG KATALOGU AREVA

    Dane znamionowe TRANSFORMATORA
    Typ Moc Po PCU
    75oC
    UX
    75oC
    Lp(A) Układ
    połączeń
    kVA W W % dBA -
    TZAM 160/20 160 950 1900 4 54 Dyn5
    TZAM 250/20 250 1250 3500 54
    TZAM 400/20 400 1500 4800 55
    TZAM 630/20 630 1700 6600 6 55
    TZAM 800/20 800 1900 7800 57
    TZAM 1000/20 1000 2200 9800 58
    TZAM 1250/20 1250 2800 11500 60
    TZAM 1600/20 1600 3000 13000 59
    TZAM 2000/20 2000 3800 18000 63
    TZAM 2500/20 2500 4700 18500 63


    Masa i wymiary TRANSFORMATORA
    Typ Masa Wymiary IP00 Masa
    obudowy
    Wymiary IP20 Masa
    obudowy
    Wymiary IP21/IP31
    A B H A B H A B H
    kg mm kg mm kg mm
    TZAM 160/20 1440 1590 660 1390 400 1990 1580 1740 450 1990 1580 1910
    TZAM 250/20 1500 1590 660 1410 410 1450 1990 1580 4500 1990 1580 1950
    TZAM 400/20 1850 1560 885 1580 430 1960 1570 1950 4800 1960 1570 2180
    TZAM 630/20 2300 1710 885 1620 460 2110 1620 2140 520 2110 1620 2250
    TZAM 800/20 2750 1860 855 1665 520 2260 1670 2270 570 2260 1670 2350
    TZAM 1000/20 3340 1830 955 1905 540 2280 1680 2400 590 2280 1680 2510
    TZAM 1250/20 3790 1920 990 1955 580 2320 1690 2510 640 2320 1690 2670
    TZAM 1600/20 4550 1920 990 2000 580 2320 1690 2570 630 2320 1690 2750
    TZAM 2000/20 4710 2070 1300 2010 630 2490 1740 2620 690 2490 1740 2920
    TZAM 2500/20 6330 2250 1300 2090 700 2650 1800 2720 760 2650 1800 2980

    Transformator energetyczny rozdzielczy TZAM Powiększ rysunek
    Falownik TOSHIBA
    Falowniki TOSHIBA
    Transformator AREVA
    Transformatory AREVA
    Falownik VF-AS1
    TOSHIBA VF-AS1
    INWERT 90-245 Łódź, ul. Wierzbowa 36
    tel/fax: (042) 678 10 10; 679-02-12;   tel.kom: 507 075 111, 507 075 333;
    www.inwert.com.pl  www.falownik.pl  www.transformatory.biz.pl  www.panele-operatorskie.pl
    Napisz do nas, e-mail:falownik@inwert.pl