falowniki Toshiba transformator energetyczny Areva panele operatorskie Hakko Falowniki TOSHIBA serii VF-AS1             Panele operatorskie Hakko MONITOUCH z nowej serii V8             Transformatory energetyczne produkcji AREVA Mikołów

TRANSFORMATORY TYPU TZAM

Um=7,2kV;AC-20kV;LI-60KV;
UGN=6,3kV;UDN=400V;50Hz

TABELE WG KATALOGU AREVA

Dane znamionowe TRANSFORMATORA
Typ Moc Po PCU
75oC
UX
75oC
Lp(A) Układ
połączeń
kVA W W % dBA -
TZAM 160/6 160 780 1700 4 52 Yzn5
TZAM 250/6 250 880 2900 52 Dyn5
TZAM 400/6 400 1050 4800 6 56
TZAM 630/6 630 1400 6600 56
TZAM 800/6 800 1900 8400 58
TZAM 1000/6 1000 2000 8800 59
TZAM 1250/6 1250 2300 11500 59
TZAM 1600/6 1600 2900 16000 61
TZAM 2000/6 2000 3800 16000 63
TZAM 2500/6 2500 4000 19200 62


Masa i wymiary TRANSFORMATORA
Typ Masa Wymiary IP00 Masa
obudowy
Wymiary IP20 Masa
obudowy
Wymiary IP21/IP31
A B H A B H A B H
kg mm kg mm kg mm
TZAM 160/6 1160 1260 660 1170 220 1420 1010 1400 250 1420 1010 1670
TZAM 250/6 1230 1290 660 1290 240 1450 1020 1600 270 1450 1020 1820
TZAM 400/6 1430 1440 885 1290 260 1570 1070 1600 300 1570 1070 1880
TZAM 630/6 1850 1380 885 1520 270 1570 1120 2010 310 1570 1120 2180
TZAM 800/6 2180 1560 955 1560 310 1740 1110 1850 350 1740 1110 2050
TZAM 1000/6 2800 1740 955 1600 350 1900 1170 2150 400 1900 1170 2410
TZAM 1250/6 3110 1740 955 1810 390 1900 1170 2240 440 1900 1170 2520
TZAM 1600/6 3780 1860 990 1890 430 2030 1220 2330 470 2030 1220 2790
TZAM 2000/6 4450 1920 990 2020 440 2100 1230 2420 490 2100 1230 2850
TZAM 2500/6 5590 2010 1300 2050 490 2180 1260 2500 540 2180 1260 2950

Transformator energetyczny rozdzielczy TZAM Powiększ rysunek
Falownik TOSHIBA
Falowniki TOSHIBA
Transformator AREVA
Transformatory AREVA
Falownik VF-AS1
TOSHIBA VF-AS1
INWERT 90-245 Łódź, ul. Wierzbowa 36
tel/fax: (042) 678 10 10; 679-02-12;   tel.kom: 507 075 111, 507 075 333;
www.inwert.com.pl  www.falownik.pl  www.transformatory.biz.pl  www.panele-operatorskie.pl
Napisz do nas, e-mail:falownik@inwert.pl